Comece com o Básico, atualize quando quiser.
Para explorar e prototipar
O plano Básico inclui
Para uso pessoal e profissional
Tudo no Starter, mais
Para equipes e organizações
Tudo no Pro, mais
Comparar planos
Veja exatamente o que está incluĂdo nos planos Basic, Pro e Enterprise.
| Recurso | Básico | ProMais popular | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Criação de cursos | |||
| Cursos | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Blocos de conteĂşdo | 250 | Ilimitado | Ilimitado |
| Bibliotecas compartilhadas | NĂŁo incluĂdo | Ilimitado | Ilimitado |
| Idiomas por curso | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Publicação e distribuição | |||
| Exportações SCORM 1.2 e 2004 | 5 / mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Selo ScormStack | ObrigatĂłrio | Removido | Removido |
| Exportação de pacote HTML | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| Exportação com recursos | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| SCORM dinâmico | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| Acompanhamento do progresso do aluno | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| Ferramentas de IA | |||
| CrĂ©ditos de IA | NĂŁo incluĂdo | 6.000 / mĂŞs | 6.000 / mĂŞs |
| Geração de cursos com IA | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| Geração de imagens com IA | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| Legendas e transcrições com IA | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo | IncluĂdo |
| Equipe e suporte | |||
| Autores | 1 autor | Por autor | 5+ autores |
| Faturamento por fatura | NĂŁo incluĂdo | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo |
| Login Ăşnico (SSO) | NĂŁo incluĂdo | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo |
| Controle de acesso por função | NĂŁo incluĂdo | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo |
| Gerente de sucesso dedicado | NĂŁo incluĂdo | NĂŁo incluĂdo | IncluĂdo |
| Suporte | Comunidade | Prioritário | Enterprise |
| Recurso | Pro |
|---|---|
| Criação de cursos | |
| Cursos | Ilimitado |
| Blocos de conteĂşdo | Ilimitado |
| Bibliotecas compartilhadas | Ilimitado |
| Idiomas por curso | Ilimitado |
| Publicação e distribuição | |
| Exportações SCORM 1.2 e 2004 | Ilimitado |
| Selo ScormStack | Removido |
| Exportação de pacote HTML | IncluĂdo |
| Exportação com recursos | IncluĂdo |
| SCORM dinâmico | IncluĂdo |
| Acompanhamento do progresso do aluno | IncluĂdo |
| Ferramentas de IA | |
| Créditos de IA | 6.000 / mês |
| Geração de cursos com IA | IncluĂdo |
| Geração de imagens com IA | IncluĂdo |
| Legendas e transcrições com IA | IncluĂdo |
| Equipe e suporte | |
| Autores | Por autor |
| Faturamento por fatura | NĂŁo incluĂdo |
| Login Ăşnico (SSO) | NĂŁo incluĂdo |
| Controle de acesso por função | NĂŁo incluĂdo |
| Gerente de sucesso dedicado | NĂŁo incluĂdo |
| Suporte | Prioritário |
Compare planos, recursos de publicação e fluxos de criação.
Explore a comparação com o Articulate Rise| Funcionalidade | ScormStack Pro | Articulate 360 AI Teams | Easygenerator Pro | iSpring Suite |
|---|---|---|---|---|
| Custo Anual | $360/user/year | $1,749/user/year* | $1,399/user/year | $970/user/year |
| Editor Drag & Drop | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Exportação SCORM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-idioma | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Marca personalizada | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Colaboração em equipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma | Web | Web | Web | Desktop |
* O Articulate 360 AI Teams inclui o Rise. Preços de tabela em USD por usuário, verificados em 16 de julho de 2026, antes dos impostos. Os preços dos concorrentes podem mudar. Fontes oficiais: Articulate, Easygenerator, iSpring.
Veja o que nossos clientes dizem
"O ScormStack nos economizou milhares em comparação a outras ferramentas. A interface é intuitiva e a equipe foi produtiva desde o primeiro dia."
Madeleine Coetzer
Gerente de Treinamento & Desenvolvimento, IUCN
"Finalmente, uma alternativa acessĂvel ao Rise 360. A exportação SCORM funciona perfeitamente e o editor drag-and-drop Ă© fantástico."
Leslie Huin
Designer Instrucional, Freelancer
"O suporte multi-idioma foi exatamente o que precisávamos para cursos internacionais. Excelente custo-benefĂcio!"
Lisa Rodriguez
Designer Instrucional, LR Learning
Perguntas comuns sobre preços e planos