Comienza con Básico, actualiza cuando quieras.
Para explorar y prototipar
El plan Básico incluye
Para uso personal y profesional
Todo en Starter, más
Para equipos y organizaciones
Todo en Pro, más
Comparar planes
Consulta exactamente qué incluyen los planes Basic, Pro y Enterprise.
| Función | Básico | ProMás popular | Enterprise |
|---|---|---|---|
| CreaciĂłn de cursos | |||
| Cursos | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Bloques de contenido | 250 | Ilimitado | Ilimitado |
| Bibliotecas compartidas | No incluido | Ilimitado | Ilimitado |
| Idiomas por curso | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| PublicaciĂłn y distribuciĂłn | |||
| Exportaciones SCORM 1.2 y 2004 | 5 / mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Insignia de ScormStack | Obligatorio | Eliminada | Eliminada |
| ExportaciĂłn de paquete HTML | No incluido | Incluido | Incluido |
| ExportaciĂłn con recursos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SCORM dinámico | No incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento del progreso del alumno | No incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de IA | |||
| Créditos de IA | No incluido | 6000 / mes | 6000 / mes |
| GeneraciĂłn de cursos con IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de imágenes con IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| SubtĂtulos y transcripciones con IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y soporte | |||
| Autores | 1 autor | Por autor | 5+ autores |
| FacturaciĂłn mediante factura | No incluido | No incluido | Incluido |
| Inicio de sesiĂłn Ăşnico (SSO) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Control de acceso por roles | No incluido | No incluido | Incluido |
| Responsable de éxito dedicado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Enterprise |
| FunciĂłn | Pro |
|---|---|
| CreaciĂłn de cursos | |
| Cursos | Ilimitado |
| Bloques de contenido | Ilimitado |
| Bibliotecas compartidas | Ilimitado |
| Idiomas por curso | Ilimitado |
| PublicaciĂłn y distribuciĂłn | |
| Exportaciones SCORM 1.2 y 2004 | Ilimitado |
| Insignia de ScormStack | Eliminada |
| ExportaciĂłn de paquete HTML | Incluido |
| ExportaciĂłn con recursos | Incluido |
| SCORM dinámico | Incluido |
| Seguimiento del progreso del alumno | Incluido |
| Herramientas de IA | |
| Créditos de IA | 6000 / mes |
| GeneraciĂłn de cursos con IA | Incluido |
| Generación de imágenes con IA | Incluido |
| SubtĂtulos y transcripciones con IA | Incluido |
| Equipo y soporte | |
| Autores | Por autor |
| FacturaciĂłn mediante factura | No incluido |
| Inicio de sesiĂłn Ăşnico (SSO) | No incluido |
| Control de acceso por roles | No incluido |
| Responsable de éxito dedicado | No incluido |
| Soporte | Prioritario |
Compara planes, funciones de publicaciĂłn y flujos de creaciĂłn.
Explora la comparaciĂłn con Articulate Rise| Funcionalidad | ScormStack Pro | Articulate 360 AI Teams | Easygenerator Pro | iSpring Suite |
|---|---|---|---|---|
| Costo anual | $360/user/year | $1,749/user/year* | $1,399/user/year | $970/user/year |
| Editor Drag & Drop | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| ExportaciĂłn SCORM | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Multi-idioma | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Marca personalizada | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| ColaboraciĂłn en equipo | âś“ | âś“ | âś“ | âś“ |
| Plataforma | Web | Web | Web | Escritorio |
* Articulate 360 AI Teams incluye Rise. Precios de lista en USD por usuario, comprobados el 16 de julio de 2026, antes de impuestos. Los precios de la competencia pueden cambiar. Fuentes oficiales: Articulate, Easygenerator, iSpring.
Mira lo que dicen nuestros clientes
"ScormStack nos ahorrĂł miles en comparaciĂłn con otras herramientas. La interfaz es intuitiva y el equipo productivo desde el primer dĂa."
Madeleine Coetzer
Gerente de Aprendizaje y Desarrollo, IUCN
"Por fin, una alternativa asequible a Rise 360. La exportación SCORM funciona perfectamente y el editor es fantástico."
Leslie Huin
Diseñadora instruccional, Freelance
"El soporte multi-idioma fue exactamente lo que necesitábamos. ¡Gran relación calidad-precio!"
Lisa Rodriguez
Diseñadora instruccional, LR Learning
Preguntas comunes sobre nuestros planes